重仓中粮工科的基金有哪些?其中建信中小盘先锋股票A重仓该股占比是多少?下面同股资源网小编来看看。
截至2022年4月8日收盘,中粮工科(301058)报收于18.0元,较上周的16.16元上涨11.39%。本周,中粮工科4月8日盘中最高价报18.92元。4月6日盘中最低价报15.79元。
重仓中粮工科的前十大基金
截至2021年12月31日 ,共1608家基金持有中粮工科,持仓量总计0.13亿股,占流通A股13.51%。较上期总持仓增加了1291.00万股,基金持仓与2021年09月30日相比:增仓:0家 减仓:1家 新进:1598家 退出:0家。其中持有数量最多的基金为建信中小盘先锋股票A。
| 机构名称 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 建信中小盘先锋股票A | 168.48 | 0.33 | 0.33 | 1.76 | 
| 大成新锐产业混合 | 127.09 | 0.25 | 0.25 | 1.33 | 
| 中信证券稳健回报混合A | 112.85 | 0.22 | 0.22 | 1.18 | 
| 大成睿景灵活配置混合A | 67.75 | 0.13 | 0.13 | 0.71 | 
| 工银灵动价值混合A | 58.86 | 0.12 | 0.11 | 0.61 | 
| 大成景气精选六个月持有混合A | 49.62 | 0.10 | 0.10 | 0.52 | 
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 46.10 | 0.09 | 0.09 | 0.48 | 
| 民生加银医药健康股票A | 38.74 | 0.08 | 0.08 | 0.40 | 
| 建信创新驱动混合 | 30.28 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 
中粮工科2021三季报显示,公司主营收入11.26亿元,同比下降2.42%;归母净利润7452.3万元,同比上升90.85%;扣非净利润6893.85万元,同比上升112.77%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入4.16亿元,同比上升40.28%。
股资源网小编介绍建信中小盘先锋股票A的前十大重仓股如下:
成立日期:2014-08-20 基金经理: 周智硕 类型:股票型 管理人:建信基金 资产规模: 22.39亿元 (截止至:2021-12-31)
单位净值(04-08): 3.6670 ( 0.19% )
建信中小盘先锋股票A 2021年4季度股票持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | 6.95% | 884.21 | 20,805.46 | 
| 000768 | 中航西飞 | 6.85% | 561.75 | 20,503.81 | 
| 002897 | 意华股份 | 6.72% | 355.28 | 20,112.25 | 
| 002438 | 江苏神通 | 6.40% | 933.46 | 19,145.23 | 
| 300751 | 迈为股份 | 6.12% | 28.53 | 18,327.97 | 
| 300413 | 芒果超媒 | 4.91% | 256.85 | 14,697.01 | 
| 688707 | 振华新材 | 4.03% | 239.56 | 12,068.99 | 
| 600416 | 湘电股份 | 3.64% | 497.80 | 10,896.84 | 
| 300421 | 力星股份 | 3.28% | 448.40 | 9,828.86 | 
| 603507 | 振江股份 | 3.10% | 226.86 | 9,278.57 | 
建信中小盘先锋股票A 2021年3季度股票持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 6.77% | 10.51 | 6,408.60 | 
| 601857 | 中国石油 | 6.67% | 1,050.82 | 6,315.43 | 
| 600188 | 兖矿能源 | 6.32% | 206.42 | 5,984.12 | 
| 603507 | 振江股份 | 4.82% | 131.01 | 4,560.46 | 
| 002897 | 意华股份 | 4.58% | 120.13 | 4,335.49 | 
| 300421 | 力星股份 | 4.02% | 182.56 | 3,802.68 | 
| 002922 | 伊戈尔 | 3.66% | 179.90 | 3,463.08 | 
| 000830 | 鲁西化工 | 3.59% | 180.97 | 3,402.24 | 
| 300769 | 德方纳米 | 3.45% | 6.74 | 3,268.90 | 
| 300413 | 芒果超媒 | 3.44% | 74.68 | 3,255.30 | 
