社保基金长线重仓股有哪些?我武生物、天润乳业业绩怎么样?

社保基金长线持有的重仓股有哪些?我武生物、天润乳业为什么长期持有?股资源guziyuan5.com网微聊君整理介绍

  社保基金机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金一季度末共现身113只股,其中,27股已连续持有超8个季度。

  截至4月24日,公布一季报公司中,社保基金最新出现在113家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有49只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,27只社保基金持有期超过两年,我武生物、天润乳业等5只获社保基金连续持仓超5年。

  社保基金持有期限最长的个股是我武生物,自2014年四季度以来已累计持有34个季度,最新全国社保基金一一二组合、全国社保基金四零六组合、全国社保基金一一五组合,位列公司第二大、第四大、第七大流通股东,持股量合计为4595.47万股,占流通股比例为9.78%,社保基金持有期限较长的还有中国巨石、天润乳业、三一重工等,已连续持有25、25、24个季度。

  社保基金连续持仓超2年的27只个股中,从一季度末社保基金持股量来看,常熟银行、三一重工、中国巨石等持股数量居前,社保基金分别持有2.55亿股、1.55亿股、5992.50万股。社保基金持股比例居前的有我武生物、常熟银行、天润乳业等,持股比例分别为9.78%、9.66%、6.24%。

  社保基金连续持有的27只个股中,从一季度业绩来看,净利润同比增长的有12只,净利润增幅较高的有三人行、春风动力、盐津铺子,公司一季度净利润分别为1.41亿元、2.10亿元、1.12亿元,同比增幅为134.71%、99.57%、81.67%。净利润同比下降的有12只,降幅居前的有长城汽车、中颖电子、皖维高新,净利润同比分别下降89.34%、73.37%、69.52%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年一季度净利润同比增长的有三人行、春风动力、天润乳业等11只股。

  社保基金连续重仓股名单一览

  代码 简称 连续持有期数 社保基金家数 持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%)

  300357 我武生物 34 3 4595.47 -0.45 9.78

  600419 天润乳业 25 3 1898.93 -0.12 6.24

  600176 中国巨石 25 2 5992.50 -38.06 1.50

  600031 三一重工 24 3 15512.57 154.30 1.83

  601128 常熟银行 21 4 25547.87 1.19 9.66

  300628 亿联网络 19 2 1535.57 6.23 2.98

  300685 艾德生物 17 1 1786.64 不变 4.49

  000708 中信特钢 17 2 3367.88 不变 0.67

  002847 盐津铺子 14 1 211.31 10.21 1.83

  300699 光威复材 14 1 897.07 不变 1.76

  002327 富安娜 13 1 1147.72 -15.83 2.37

  002465 海格通信 13 1 2382.00 -4.91 1.06

  601633 长城汽车 13 1 3500.00 2.53 0.57

  605168 三人行 12 2 164.65 87.46 3.70

  002001 新和成 11 1 3700.00 -34.61 1.21

  002301 齐心集团 11 2 4221.93 0.39 5.88

  000915 华特达因 10 3 985.73 6.02 4.21

  300122 智飞生物 10 1 1284.83 不变 1.39

  688568 中科星图 9 1 285.65 -42.00 2.17

  603129 春风动力 9 1 619.40 不变 4.12

  300394 天孚通信 9 2 680.91 -25.47 1.90

  300770 新媒股份 9 2 779.99 290.03 3.38

  000988 华工科技 9 2 2701.36 -4.07 2.69

  688276 百克生物 8 1 413.08 1.23 1.76

  002262 恩华药业 8 1 1146.67 -52.00 1.30

  300327 中颖电子 8 2 1331.06 46.49 3.93

  600063 皖维高新 8 1 1680.00 -55.83 0.87

  688793 倍轻松 7 1 100.00 42.86 4.30

  300348 长亮科技 7 1 838.58 -44.22 1.37

  300762 上海瀚讯 7 1 1086.00 不变 1.73

  000825 太钢不锈 7 2 3223.77 -38.17 0.57

  300833 浩洋股份 6 1 116.47 3.08 5.52

  688668 鼎通科技 6 1 203.94 19.31 6.14

  603920 世运电路 6 1 665.98 -40.34 1.25

  600389 江山股份 6 2 1224.96 20.12 4.12

  000830 鲁西化工 6 2 2457.91 -6.65 1.68

  600549 厦门钨业 6 2 3032.15 66.69 2.15

  605499 东鹏饮料 5 2 354.90 2.85 4.67

  688233 神工股份 5 2 465.21 6.32 2.91

  600941 5 1 1736.70 -43.23 2.29

  600782 新钢股份 5 2 6483.91 185.44 2.03

  688072 拓荆科技 4 1 44.72 -51.85 1.59

  600566 济川药业 4 1 431.40 14.42 0.47

  300258 精锻科技 4 1 437.38 -10.54 0.94

  688127 蓝特光学 4 1 621.79 -12.83 3.64

  300363 博腾股份 4 1 909.72 29.27 1.82

  603806 福斯特 4 1 932.11 不变 0.70

  002191 劲嘉股份 4 1 2100.00 -8.70 1.47

  000063 中兴通讯 4 3 13870.07 105.54 3.48

基金重仓

社保基金重仓科创板股前十大流通股东榜2023 凯因科技、神工股份持股多少?

2023-5-22 18:01:23

研报

[研报PDF]房地产行业2022年5月:商办供应持续停摆,办公物业成交大幅反弹

2022-6-23 17:30:42

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索