中储股份属于雄安新区概念股吗?中储股份600787有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz000786 | 北新建材 |
| sh601633 | 长城汽车 |
| sh600230 | 沧州大化 |
| sh600482 | 中国动力 |
| sz000923 | 河钢资源 |
| sz300446 | *ST乐材 |
| sz300491 | 通合科技 |
| sz000401 | 冀东水泥 |
| sz000856 | 冀东装备 |
| sh600463 | 空港股份 |
| sz002457 | 青龙管业 |
| sh603616 | 韩建河山 |
| sh600246 | 万通发展 |
| sh600155 | 华创阳安 |
| sz000615 | 奥园美谷 |
| sh600480 | 凌云股份 |
| sh600135 | 乐凯胶片 |
| sh600376 | 首开股份 |
| sh600722 | 金牛化工 |
| sz300137 | 先河环保 |
| sh600787 | 中储股份 |
| sz000638 | *ST万方 |
| sh600149 | 廊坊发展 |
| sz000959 | 首钢股份 |
| sh600550 | 保变电气 |
| sh603969 | 银龙股份 |
| sz002691 | 冀凯股份 |
| sz002108 | 沧州明珠 |
| sh600266 | 城建发展 |
| sz300107 | 建新股份 |
| sz000958 | 东方能源 |
| sz002616 | 长青集团 |
| sz002146 | 荣盛发展 |
| sh600717 | 天津港 |
| sz000600 | 建投能源 |
| sh600340 | 华夏幸福 |
| sz002342 | 巨力索具 |
| sz300117 | 嘉寓股份 |
| sz002542 | 中化岩土 |
| sz002431 | 棕榈股份 |
| sz000897 | 津滨发展 |
| sh600008 | 首创环保 |
| sh601992 | 金隅集团 |
| sh601000 | 唐山港 |
| sz000709 | 河钢股份 |
| sh601258 | 庞大集团 |
| sz000687 | *ST华讯 |
| sz002477 | 雏鹰退 |
| sz000916 | 华北高速 |
所属行业板块:物流、金融参股、券商重仓、整体上市、参股金融、资产注入、京津冀、物联网、雄安新区、中盘、冷链物流、证金汇金、京津冀、智慧物流、富时罗素概念。
主营业务:商品储存、加工、维修、包装、代展、检验;库场设备租赁;商品物资批发、零售;国际货运代理;集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱;煤炭、焦炭批发。
