东百集团属于增持回购概念股吗?东百集团600693有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
增持回购概念股股价排行前20
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688169 | 石头科技 |
| sz300751 | 迈为股份 |
| sh688202 | 美迪西 |
| sz300760 | 迈瑞医疗 |
| sh688185 | 康希诺 |
| sh688598 | 金博股份 |
| sh688016 | 心脉医疗 |
| sh605117 | 德业股份 |
| sh605168 | 三人行 |
| sh688680 | 海优新材 |
| sh603489 | 八方股份 |
| sz300841 | 康华生物 |
| sz000661 | 长春高新 |
| sh688023 | 安恒信息 |
| sh688339 | 亿华通 |
| sh605369 | 拱东医疗 |
| sh688333 | 铂力特 |
| sh600763 | 通策医疗 |
| sz300122 | 智飞生物 |
| sh603026 | 石大胜华 |
所属行业板块:百货、内贸规划、海峡西岸、小盘、冷链物流、新零售、免税概念、京东概念、平潭实验区、增持回购。
主营业务:百货零售业。
