东百集团属于海峡西岸概念股吗?东百集团600693有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600436 | 片仔癀 |
| sh600563 | 法拉电子 |
| sh600660 | 福耀玻璃 |
| sz002626 | 金达威 |
| sz002396 | 星网锐捷 |
| sz000526 | 学大教育 |
| sh600549 | 厦门钨业 |
| sh600897 | 厦门空港 |
| sz300188 | 美亚柏科 |
| sz000997 | 新 大 陆 |
| sz002529 | 海源复材 |
| sh600153 | 建发股份 |
| sz002222 | 福晶科技 |
| sz300174 | 元力股份 |
| sz002639 | 雪人股份 |
| sz000993 | 闽东电力 |
| sz002679 | 福建金森 |
| sh600483 | 福能股份 |
| sz000547 | 航天发展 |
| sz002674 | 兴业科技 |
| sh600388 | 龙净环保 |
| sh601566 | 九牧王 |
| sz002614 | 奥佳华 |
| sz300341 | 麦克奥迪 |
| sh600057 | 厦门象屿 |
| sh600592 | 龙溪股份 |
| sz300062 | 中能电气 |
| sh600802 | 福建水泥 |
| sz300299 | 富春股份 |
| sz300102 | 乾照光电 |
| sz000905 | 厦门港务 |
| sh600755 | 厦门国贸 |
| sh600711 | 盛屯矿业 |
| sz002110 | 三钢闽光 |
| sh601377 | 兴业证券 |
| sh600203 | 福日电子 |
| sz300096 | 易联众 |
| sz002398 | 垒知集团 |
| sh600163 | 中闽能源 |
| sz300132 | 青松股份 |
| sz002098 | 浔兴股份 |
| sz000663 | 永安林业 |
| sz002235 | 安妮股份 |
| sz002474 | 榕基软件 |
| sz002093 | 国脉科技 |
| sh600493 | 凤竹纺织 |
| sz002702 | 海欣食品 |
| sz000701 | 厦门信达 |
| sz002229 | 鸿博股份 |
| sz300056 | 中创环保 |
| sz002029 | 七 匹 狼 |
| sz300051 | ST三五 |
| sh600686 | 金龙汽车 |
| sz002417 | 深南股份 |
| sz002682 | 龙洲股份 |
| sz000797 | 中国武夷 |
| sz002264 | 新 华 都 |
| sh600693 | 东百集团 |
| sz002517 | 恺英网络 |
| sh601933 | 永辉超市 |
| sz002578 | 闽发铝业 |
| sh600734 | *ST实达 |
| sz000632 | 三木集团 |
| sz300198 | 纳川股份 |
| sh600067 | 冠城大通 |
| sz000753 | 漳州发展 |
| sz002228 | 合兴包装 |
| sz002102 | ST冠福 |
| sz002593 | 日上集团 |
| sh600815 | 厦工股份 |
| sz000671 | 阳 光 城 |
| sz000732 | 泰禾集团 |
| sh600033 | 福建高速 |
| sz000592 | 平潭发展 |
| sh600103 | 青山纸业 |
| sz000536 | 华映科技 |
| sz002070 | 众和退 |
| sz002509 | 天茂退 |
所属行业板块:百货、内贸规划、海峡西岸、小盘、冷链物流、新零售、免税概念、京东概念、平潭实验区、增持回购。
主营业务:百货零售业。
