广汇物流属于涉矿概念股吗?广汇物流600603有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002192 | 融捷股份 |
| sz002459 | 晶澳科技 |
| sh600745 | 闻泰科技 |
| sz002326 | 永太科技 |
| sz000408 | 藏格矿业 |
| sh600596 | 新安股份 |
| sz002176 | 江特电机 |
| sh600089 | 特变电工 |
| sh600773 | 西藏城投 |
| sz000710 | 贝瑞基因 |
| sh600482 | 中国动力 |
| sz002545 | 东方铁塔 |
| sz002125 | 湘潭电化 |
| sz000534 | 万泽股份 |
| sh600039 | 四川路桥 |
| sh600251 | 冠农股份 |
| sz000547 | 航天发展 |
| sh600083 | *ST博信 |
| sz002203 | 海亮股份 |
| sh600359 | 新农开发 |
| sz002449 | 国星光电 |
| sh600505 | 西昌电力 |
| sz002481 | 双塔食品 |
| sh600051 | 宁波联合 |
| sh600101 | 明星电力 |
| sh600326 | 西藏天路 |
| sz000007 | *ST全新 |
| sh600336 | 澳柯玛 |
| sz000159 | 国际实业 |
| sh600576 | 祥源文化 |
| sz002206 | 海 利 得 |
| sz000502 | *ST绿景 |
| sz002162 | 悦心健康 |
| sh600987 | 航民股份 |
| sz002328 | 新朋股份 |
| sh600807 | 济南高新 |
| sz000100 | TCL科技 |
| sh600603 | 广汇物流 |
| sz000850 | 华茂股份 |
| sh600744 | 华银电力 |
| sh600368 | 五洲交通 |
| sz002392 | 北京利尔 |
| sz000718 | 苏宁环球 |
| sh600792 | 云煤能源 |
| sh600734 | *ST实达 |
| sz000908 | 景峰医药 |
| sz002225 | 濮耐股份 |
| sz000816 | 智慧农业 |
| sz000813 | 德展健康 |
| sh600575 | 淮河能源 |
| sh600811 | 东方集团 |
| sz000861 | 海印股份 |
| sz000711 | 京蓝科技 |
| sh600208 | 新湖中宝 |
| sz002418 | 康盛股份 |
| sh600112 | *ST天成 |
| sz000506 | 中润资源 |
| sz002470 | ST金正 |
| sh600868 | 梅雁吉祥 |
| sz002239 | 奥特佳 |
| sh600759 | 洲际油气 |
| sh600162 | 香江控股 |
| sz000540 | 中天金融 |
| sh600275 | *ST昌鱼 |
| sz002021 | ST中捷 |
| sh600393 | ST粤泰 |
| sh600090 | *ST济堂 |
| sz002070 | 众和退 |
| sh600247 | *ST成城 |
| sz000511 | 烯碳退 |
| sh600240 | 退市华业 |
| sh600614 | 退市鹏起 |
| sh600747 | 退市大控 |
| sz000979 | 中弘退 |
所属行业板块:综合、上海本地、ST板块、涉矿概念、重组概念、小盘、冷链物流、一带一路、园区开发、智慧物流、增持回购。
主营业务:物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设。
