5月9日早盘两市板块龙虎榜排行 哪个板块个股涨幅高?

5月9日早盘两市板块龙虎榜排行 哪个板块个股涨幅最高?下面同火车君来看看。

  9日早间,A股三大指数集体低开,沪指跌0.38%,报2990.20点;深成指跌0.62%,报10743.03点;创业板指跌0.39%,报2236.17点。

  盘面上,造纸、贵金属、中药、传媒等板块活跃;字节跳动概念股活跃,广博股份、恒大高新、掌阅科技、引力传媒、省广集团等涨停。煤炭、油气开采等板块跌幅居前。

  沪深两市所有交易个股涨跌比为1561:2260,两市涨停30家,跌停31家。

  5月9日早盘两市板块龙虎榜排名(名单)

  板块名称 涨跌幅 资金流入(万元) 贡献最大个股 个股涨跌幅 个股涨跌比

  拼多多概念股 6.02% 4387.47 恒大高新 10.0% 8:8

  今日头条概念股 5.43% 14039.78 天龙集团 20.06% 11:12

  字节跳动概念股 4.79% 15625.01 天龙集团 20.06% 14:16

  雄安·环保 4.32% 28141.83 岭南股份 10.11% 29:30

  特色小镇 3.69% 57715.14 美晨生态 10.34% 33:37

  快手概念股 3.59% 7190.79 广博股份 10.09% 11:12

  航天 3.57% 6286.78 新余国科 12.48% 11:11

  错钕 3.33% 44591.69 盛和资源 6.67% 6:7

  烟草 3.23% 2567.52 恒丰纸业 9.95% 11:11

  太空互联网 2.98% 4692.59 航天动力 9.98% 12:12

  江苏自贸区 2.96% 9786.79 苏州高新 10.0% 7:7

  BIPV概念 2.92% 35425.94 广田集团 10.14% 35:36

  青蒿素 2.89% 21079.46 昆药集团 10.04% 9:10

  网红经济 2.84% 20485.32 天龙集团 20.06% 38:46

  网红 2.82% 25624.12 天龙集团 20.06% 54:67

  NFT 2.78% 1410.62 *ST顺利 4.84% 6:6

  IPO影子股 2.75% 7420.61 普邦股份 10.0% 13:17

  IP概念 2.66% 38239.69 岭南股份 10.11% 33:38

  Facebook 2.65% 2968.68 ST三五 5.13% 9:10

  环球影城 2.64% 11360.58 中国武夷 9.91% 9:10

股票数据

五矿稀土今日为什么涨停?5月9日稀土永磁板块盘中震荡走强

2022-5-9 20:02:11

股票数据

东珠生态今日为什么涨停板?5月9日东珠生态价格10.42元

2022-5-9 20:02:37

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索