香雪制药(300147)的基金持股有哪些?2021年新进基金有哪些?广发医药卫生联接A新进持股有多少?下面同股资源guziyuan5.com网小编来看看
香雪制药(300147)最新基金持股都有哪些?
截至2022年4月11日收盘,香雪制药(300147)报收于8.71元,上涨4.44%,换手率15.74%,成交量103.31万手,成交额8.89亿元。
截止 2021-12-31 ,共 5 家基金持股,持仓量总计269.49万股,占流通A股 0.41 %。
与2021-06-30 相比: 增仓5家,增持174万股; 新进0家,增仓0万股; 减仓0家,减持0万股; 退出0家,减仓0万股;
| 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 广发医药卫生联接A | 0 | 0.05 | 增仓0.10 | 0.00% | 
| 广发医药卫生联接C | 0 | 0.05 | 增仓0.10 | 0.00% | 
| 广发中证全指医药卫生ETF | 141 | 17.80 | 增仓5.91 | 0.08% | 
| 汇添富中证中药指数(LOF)A | 304 | 38.36 | 增仓84.38 | 0.87% | 
| 汇添富中证中药指数(LOF)C | 304 | 38.36 | 增仓84.38 | 0.87% | 
广发医药卫生联接A的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 1.0039 ( -1.77% )
成立日期:2015-05-06 类型:指数型-股票 管理人:广发基金 资产规模: 8.99亿元 (截止至:2021-12-31)
广发医药卫生联接A 2021年4季度股票持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.06% | 1.26 | 
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.05% | 0.14 | 
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 0.03% | 0.08 | 
| 5 | 300015 | 爱尔眼科 | 0.03% | 0.75 | 
| 6 | 300122 | 智飞生物 | 0.03% | 0.22 | 
| 7 | 300142 | 沃森生物 | 0.02% | 0.44 | 
| 8 | 000661 | 长春高新 | 0.02% | 0.09 | 
| 9 | 300347 | 泰格医药 | 0.02% | 0.15 | 
| 10 | 002821 | 凯莱英 | 0.02% | 0.04 | 
广发医药卫生联接A 2021年3季度股票持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧行情 | |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧行情 | |
| 4 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧行情 | |
| 5 | 300122 | 智飞生物 | 股吧行情 | |
| 6 | 600436 | 片仔癀 | 股吧行情 | |
| 7 | 300142 | 沃森生物 | 股吧行情 | |
| 8 | 300347 | 泰格医药 | 股吧行情 | |
| 9 | 000661 | 长春高新 | 股吧行情 | |
| 10 | 600763 | 通策医疗 | 股吧行情 | 
