广田集团的基金持股有哪些?2021年新进基金有哪些?博时量化平衡混合新进持股有多少?下面同股资源guziyuan5.com网小编来看看。
截至2022年4月11日收盘,广田集团(002482)报收于2.99元,上涨4.91%,换手率9.5%,成交量145.27万手,成交额4.37亿元。
广田集团(002482)最新基金持股都有哪些?
截止 2021-12-31 ,共 11 家基金持股,持仓量总计155.49万股,占流通A股 0.10 %。
与2021-06-30 相比: 增仓0家,增持0万股; 新进8家,增仓154万股; 减仓2家,减持13万股; 退出5家,减仓169万股;
| 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 博时量化平衡混合 | 11 | 4.67 | 新进 | 0.01% | 
| 国金量化多因子股票 | 0 | 0.02 | 新进 | 0.01% | 
| 兴银中证500指数增强A | 6 | 2.36 | 新进 | 0.02% | 
| 兴银中证500指数增强C | 6 | 2.36 | 新进 | 0.02% | 
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 124 | 51.15 | 新进 | 0.19% | 
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 124 | 51.15 | 新进 | 0.19% | 
| 国联安中小综指(LOF) | 0 | 0.08 | 不变 | 0.04% | 
| 博时量化价值股票C | 22 | 7.47 | 减仓6.83 | 0.31% | 
| 博时量化价值股票A | 22 | 7.47 | 减仓6.83 | 0.31% | 
博时量化平衡混合的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 1.4230 ( -1.30% )
成立日期:2017-05-04 类型:混合型-偏债 管理人:博时基金 资产规模: 11.65亿元 (截止至:2021-12-31)
博时量化平衡混合 2021年4季度股票持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600755 | 厦门国贸 | 3.99% | 645.40 | 4,653.32 | 
| 000333 | 美的集团 | 1.52% | 24.00 | 1,771.20 | 
| 601318 | 中国平安 | 1.03% | 23.69 | 1,194.37 | 
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.97% | 220.19 | 1,125.17 | 
| 600153 | 建发股份 | 0.92% | 118.16 | 1,071.71 | 
| 601166 | 兴业银行 | 0.88% | 54.01 | 1,028.28 | 
| 600782 | 新钢股份 | 0.81% | 177.65 | 937.99 | 
| 000651 | 格力电器 | 0.76% | 23.96 | 887.24 | 
| 600036 | 招商银行 | 0.69% | 16.47 | 802.25 | 
| 600941 | 中国移动 | 0.62% | 12.48 | 718.62 | 
前十持仓占比合计:12.19%
博时量化平衡混合 2021年3季度股票持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 2.47% | 52.70 | 2,548.72 | 
| 600153 | 建发股份 | 1.90% | 234.36 | 1,959.25 | 
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.34% | 207.69 | 1,376.96 | 
| 601166 | 兴业银行 | 1.34% | 75.24 | 1,376.82 | 
| 601818 | 光大银行 | 1.21% | 366.71 | 1,243.15 | 
| 601009 | 南京银行 | 1.20% | 136.26 | 1,233.15 | 
| 600782 | 新钢股份 | 1.14% | 164.79 | 1,174.95 | 
| 000333 | 美的集团 | 1.14% | 16.81 | 1,169.75 | 
| 002142 | 宁波银行 | 0.75% | 22.07 | 775.76 | 
| 000001 | 平安银行 | 0.67% | 38.42 | 688.87 | 
