4月12日共有50只个股上榜龙虎榜,其中,1只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。
齐鲁银行(601665)龙虎榜数据4月12日:日换手率达20%的证券
齐鲁银行(601665)收盘价:5.95 元 涨跌幅:-1.98% 成交量:20602.51万股 成交金额:119736.50万元
成交额:2.94亿元 合计买入:1.29亿元 合计卖出:1.64亿元 净额:-3488.89万元
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 | 
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 4334.46 | 0.00 | 4334.46 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4246.64 | 0.00 | 4246.64 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1546.29 | 0.00 | 1546.29 | 
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证… | 1539.43 | 0.00 | 1539.43 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证… | 1275.91 | 0.00 | 1275.91 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 | 
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0.00 | 4112.51 | -4112.51 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3484.50 | -3484.50 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 3160.68 | -3160.68 | 
| 中泰证券股份有限公司东营垦利胜兴路证券营业部 | 0.00 | 2990.76 | -2990.76 | 
| 东海证券股份有限公司上海嘉定区新郁路证券… | 0.00 | 2683.17 | -2683.17 | 
