st凯乐属于白酒概念股吗?st凯乐600260有什么题材?下面跟随大师兄一起来看看吧!
| 代码 | 名称 | 
|---|---|
| sh600519 | 贵州茅台 | 
| sh600809 | 山西汾酒 | 
| sz000568 | 泸州老窖 | 
| sz000596 | 古井贡酒 | 
| sz000858 | 五 粮 液 | 
| sz000799 | 酒鬼酒 | 
| sh600702 | 舍得酒业 | 
| sz002304 | 洋河股份 | 
| sh600779 | 水井坊 | 
| sh603589 | 口子窖 | 
| sh603198 | 迎驾贡酒 | 
| sh603369 | 今世缘 | 
| sh600771 | 广誉远 | 
| sh600197 | 伊力特 | 
| sh600696 | 岩石股份 | 
| sh603919 | 金徽酒 | 
| sh600199 | 金种子酒 | 
| sz000860 | 顺鑫农业 | 
| sh600559 | 老白干酒 | 
| sh600381 | 青海春天 | 
| sz000995 | 皇台酒业 | 
| sh603025 | 大豪科技 | 
| sz002646 | 天佑德酒 | 
| sh600238 | 海南椰岛 | 
| sh603777 | 来伊份 | 
| sz002803 | 吉宏股份 | 
| sh600750 | 江中药业 | 
| sh600655 | 豫园股份 | 
| sh600395 | 盘江股份 | 
| sh601579 | 会稽山 | 
| sz000930 | 中粮科技 | 
| sh603299 | 苏盐井神 | 
| sz000888 | 峨眉山A | 
| sz002419 | 天虹股份 | 
| sh600770 | 综艺股份 | 
| sh600257 | 大湖股份 | 
| sz300296 | 利亚德 | 
| sh600382 | *ST广珠 | 
| sz002183 | 怡 亚 通 | 
| sz002374 | 中锐股份 | 
| sz002342 | 巨力索具 | 
| sh600252 | 中恒集团 | 
| sz300237 | 美晨生态 | 
| sh600260 | ST凯乐 | 
| sz300495 | *ST美尚 | 
信业务产业链优势 公司于近年不断拓展产业链的上下游,通过多种方式完善了产业链。公司拥有光纤、光缆、 射频电缆、线缆等通信光电缆产业链的各种产品的生产能力;公司拥有国内领先的技术研发平台,在光纤方面具有国内领先的技术,规模化的光纤光缆生产能力,均为公司在同行业的竞争优势。
所属行业板块:终端设备、金融参股、QFII重仓、参股金融、民营银行、安防服务、航运概念、新材料、小盘、网络安全、5G、电子商务、白酒、互联医疗、虚拟现实、量子通信、阿里概念、MSCI中国、ST板块、智慧医疗、智能交通、沪警示板、百货O2O、信息安全、富时罗素概念。
主营业务:网络信息材料、通讯软件及技术设计开发、专网通信及电子设备、房地产等。
