st凯乐属于百货O2O概念股吗?st凯乐600260有什么题材?下面跟随呆鸟君一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600859 | 王府井 |
| sh600233 | 圆通速递 |
| sz300729 | 乐歌股份 |
| sh603708 | 家家悦 |
| sh600697 | 欧亚集团 |
| sh600306 | ST商城 |
| sh600865 | 百大集团 |
| sh600827 | 百联股份 |
| sz000501 | 鄂武商A |
| sz002251 | 步 步 高 |
| sz002187 | 广百股份 |
| sz002561 | 徐家汇 |
| sh600814 | 杭州解百 |
| sh603001 | 奥康国际 |
| sz002327 | 富安娜 |
| sh600628 | 新世界 |
| sz002419 | 天虹股份 |
| sh601366 | 利群股份 |
| sh600327 | 大东方 |
| sz000715 | 中兴商业 |
| sz002697 | 红旗连锁 |
| sh600858 | 银座股份 |
| sh601801 | 皖新传媒 |
| sz000417 | 合肥百货 |
| sh601933 | 永辉超市 |
| sz002344 | 海宁皮城 |
| sz002345 | 潮宏基 |
| sz000785 | 居然之家 |
| sh600448 | 华纺股份 |
| sz002277 | 友阿股份 |
| sz002024 | 苏宁易购 |
| sh601010 | 文峰股份 |
| sz002047 | 宝鹰股份 |
| sz002656 | ST摩登 |
| sh600280 | 中央商场 |
| sz000861 | 海印股份 |
| sh600260 | ST凯乐 |
| sz000882 | 华联股份 |
| sz002503 | 搜于特 |
| sz000564 | *ST大集 |
专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、生产与销售 公司主要从事专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、生产与销售,投资布局“互联网+智慧医疗”、“互联网+网络信息安全”等领域。
所属行业板块:终端设备、金融参股、QFII重仓、参股金融、民营银行、安防服务、航运概念、新材料、小盘、网络安全、5G、电子商务、白酒、互联医疗、虚拟现实、量子通信、阿里概念、MSCI中国、ST板块、智慧医疗、智能交通、沪警示板、百货O2O、信息安全、富时罗素概念。
主营业务:网络信息材料、通讯软件及技术设计开发、专网通信及电子设备、房地产等。
