中央商场属于新零售概念股吗?中央商场600280有什么题材?下面跟随小股一起来看看吧!
新零售概念股股价排行前20
| 代码 | 名称 | 
|---|---|
| sh605499 | 东鹏饮料 | 
| sh600600 | 青岛啤酒 | 
| sz301177 | 迪阿股份 | 
| sz002841 | 视源股份 | 
| sh603031 | 安德利 | 
| sz300755 | 华致酒行 | 
| sh603883 | 老百姓 | 
| sz300616 | 尚品宅配 | 
| sh601155 | 新城控股 | 
| sz301001 | 凯淳股份 | 
| sh600729 | 重庆百货 | 
| sz003023 | 彩虹集团 | 
| sh600859 | 王府井 | 
| sz002832 | 比音勒芬 | 
| sh603043 | 广州酒家 | 
| sz301015 | 百洋医药 | 
| sz002612 | 朗姿股份 | 
| sz301055 | 张小泉 | 
| sz001209 | 洪兴股份 | 
| sh600694 | 大商股份 | 
百货零售业以及房地产开发业务 公司主营为百货零售业以及房地产开发业务,除部分纯住宅项目外,房地产业务为公司自建综合体,主要用于新开百货门店。公司同时也在借助云中央平台,探索线上线下深度融合的新零售模式。
所属行业板块:百货、社保重仓、业绩预升、内贸规划、参股金融、小盘、新零售、摘帽概念、百货O2O。
主营业务:百货、食品、针织服装、五金交电化工等商品的零售、批发等。
