山西焦化属于低碳经济概念股吗?山西焦化600740有什么题材?下面跟随钱袋子一起来看看吧!
低碳经济概念股股价排行前20
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600309 | 万华化学 |
| sh600585 | 海螺水泥 |
| sh600188 | 兖矿能源 |
| sh600426 | 华鲁恒升 |
| sz000786 | 北新建材 |
| sz002028 | 思源电气 |
| sh600884 | 杉杉股份 |
| sh600089 | 特变电工 |
| sz000155 | 川能动力 |
| sh601666 | 平煤股份 |
| sz002009 | 天奇股份 |
| sh600392 | 盛和资源 |
| sh600499 | 科达制造 |
| sh600123 | 兰花科创 |
| sh600848 | 上海临港 |
| sz002088 | 鲁阳节能 |
| sh600419 | 天润乳业 |
| sh600131 | 国网信通 |
| sz002056 | 横店东磁 |
| sh600348 | 华阳股份 |
冶金焦炭 公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售,主导产品为冶金焦炭,副产品有:甲醇、炭黑、硫酸铵、工业萘、蒽油、改制沥青、纯苯等。
所属行业板块:焦炭加工、低碳经济、重组概念、中盘、预盈预增、新能源、煤化工、华为概念、甲醇概念针状焦、富时罗素概念。
主营业务:生产、销售焦炭及其它相关化工产品。
