龙虎榜机构资金动向6月17日 登上龙虎榜个股有哪些?

6月17日,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数早盘冲高回落,随后探底回升,午后进一步走强,创业板指涨超2.5%。截止收盘,上证指数报3316.79点,涨0.96%,成交额4972.52亿元;深证成指报12331.14点,涨1.48%,成交额5960.79亿元;创业板指报2657.21点,涨2.77%,成交额2102.27亿元;科创50指数报1092.09点,涨1.22%,成交额500亿元。沪深两市合计成交10933.31亿元,成交额较上一交易日增加125.54亿元,连续6个交易日突破1万亿元。

  龙虎榜机构资金动向

  盘后龙虎榜数据显示,今日机构席位资金合计净买入约5.13亿元。其中,净买入的个股13只,净卖出的个股15只。机构净买入最多的股票是西藏矿业,净买入金额约2.51亿元;机构净买入居前的还有长春高新、博瑞传播、宝胜股份等股。机构净卖出最多的股票是中旗新材,净卖出金额约1.29亿元。机构净卖出靠前的还有银邦股份、瑞泰新材、华峰铝业等股。

  证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖(万元) 占当日成交额比(%)

  000762 西藏矿业 54.79 10 25086.22 8.09

  000661 长春高新 210.85 10 22313.21 6.44

  600880 博瑞传播 7.06 -6.98 12846.5 17.73

  600973 宝胜股份 5.15 10.04 8726.05 20.71

  688707 振华新材 73 17.36 5019.38 6.3

  300660 江苏雷利 23.68 20.02 4195.33 15.32

  001914 招商积余 16.23 -7.63 2915.15 9.18

  300010 豆神教育 5.61 9.57 2092.49 1.22

  301263 泰恩康 27.2 10.79 1874.27 4.33

  301153 中科江南 54.1 4.14 1498.65 3.32

  688155 先惠技术 110.4 20 1283.33 3.66

  301266 宇邦新材 41.85 6.22 688.54 1.92

  603963 大理药业 15.09 -7.2 517.19 1.15

  605208 永茂泰 16.99 -0.7 -51.19 0.09

  002659 凯文教育 4.43 -7.32 -197.44 0.76

  300731 科创新源 20.08 20.02 -19871 1.49

  002864 盘龙药业 40.84 2.56 -222.53 0.33

  301156 美农生物 34.53 47.06 -311.84 0.75

  000909 数源科技 10.66 -9.58 -789.62 0.94

  300052 中青宝 22.55 4.69 -833.98 0.45

  002531 天顺风能 15.87 9.98 -1485.4 0.87

  603985 恒润股份 23.82 10.02 -1486.01 2.82

  605133 嵘泰股份 27.2 2.03 -1809.07 5.48

  003032 传智教育 16.25 -7.78 -3266.73 9.78

  601702 华峰铝业 11.72 10.05 -3773.35 9.99

  301238 瑞泰新材 35.45 84.83 -4669.04 1.46

  300337 银邦股份 9.4 20.05 -5745.72 6.53

  001212 中旗新材 55 6.26 -12887.25 13.85

股票数据

北向资金流向06.17 本周累计成交6097.98亿元

2022-6-19 19:01:58

股票数据

长春高新今天涨停6月17日 收盘价是多少?

2022-6-19 19:02:20

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索