今日92号汽油降价0.25元/升,附下轮油价调整时间
26日晚间国内成品油将迎来“3连跌”,这也是2022年的第四次下调。截至本轮调价的第9个工作日,石油变化率为-5.55%,对应下调320元/吨,汽柴油分别下调0.25元/升、0.27元/升,50L的私家车在今晚12点过后加满油箱,将比过往便宜11元、13.5元。#油价调整#
今日汽柴油零售价显示92号汽油普遍在8.74元/升左右,0号柴油在8.53元/升左右,晚间油价调整后92号汽油降价0.25元/升,零售价将处于8.49元/升左右,距离重返“7元时代”或许还得经历两轮下调。
本轮油价调整后,下一轮油价调整时间于8月9日晚间12点开启。
所以,各位开车的朋友最好是在今晚油价下调后加满油箱,在8月9日调价前再次加满油箱,避免因油价上涨而导致的油费增多。下附今日汽柴油零售价
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
| 北京 | 8.78 | 9.35 | 10.33 | 8.53 | 
| 上海 | 8.74 | 9.30 | 10.30 | 8.46 | 
| 天津 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.48 | 
| 重庆 | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.53 | 
| 福建 | 8.73 | 9.33 | 10.21 | 8.46 | 
| 甘肃 | 8.78 | 9.38 | – | 8.37 | 
| 广东 | 8.80 | 9.53 | 10.67 | 8.48 | 
| 广西 | 8.83 | 9.54 | 10.55 | 8.53 | 
| 贵州 | 8.91 | 9.42 | 10.32 | 8.57 | 
| 海南 | 9.89 | 10.51 | 11.92 | 8.56 | 
| 河北 | 8.78 | 9.27 | 10.09 | 8.48 | 
| 河南 | 8.79 | 9.39 | 10.04 | 8.46 | 
| 湖北 | 8.79 | 9.41 | 10.32 | 8.47 | 
| 湖南 | 8.72 | 9.27 | 10.07 | 8.55 | 
| 吉林 | 8.74 | 9.43 | 10.28 | 8.38 | 
| 江苏 | 8.74 | 9.30 | 9.98 | 8.43 | 
| 江西 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.53 | 
| 辽宁 | 8.75 | 9.33 | 10.17 | 8.37 | 
| 内蒙古 | 8.71 | 9.29 | 10.20 | 8.33 | 
| 安徽 | 8.72 | 9.32 | 10.15 | 8.52 | 
| 宁夏 | 8.67 | 9.16 | 10.45 | 8.35 | 
| 青海 | 8.74 | 9.37 | 10.20 | 8.39 | 
| 山东 | 8.76 | 9.40 | 10.12 | 8.47 | 
| 陕西 | 8.65 | 9.14 | 10.21 | 8.36 | 
| 山西 | 8.72 | 9.41 | 10.11 | 8.55 | 
| 四川 | 8.87 | 9.48 | 10.30 | 8.51 | 
| 西藏 | 9.65 | 10.20 | 11.37 | 9.00 | 
| 黑龙江 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.25 | 
| 新疆 | 8.49 | 9.13 | – | 8.19 | 
| 云南 | 8.93 | 9.58 | 10.26 | 8.54 | 
| 浙江 | 8.74 | 9.30 | 10.19 | 8.45 | 
| 深圳 | 8.80 | 9.53 | 10.67 | 8.48 | 

