龙虎榜单日净买入额排名表

8月2日,共有43只个股上榜龙虎榜,航天发展龙虎榜单日净买入额最多,达2.45亿元。

  龙虎榜单日净买入额排名

  股票代码 股票简称 收盘 价 龙虎榜净买入额(万元) 涨跌幅(%) 换手率(%)

  000547.SZ 航天 发展 13.82 24463.52 10.03 20.89

  002077.SZ 大港 股份 10.36 13335.37 9.98 21.4

  300397.SZ 天和 防务 13 8942.89 20.04 24.6

  002068.SZ黑猫 股份 22.4 8282.43 10.02 6.88

  300537.SZ 广信 材料 17.71 7798.75 14.93 33.31

  301333.SZ 格 N诺思 90.01 6521.03 14.11 52.14

  601606.SH 长城 13.37 5833.93 10.04 11.86

  600127.SH 金健 米业 9 5537.26 10.02 13.64

  600647.SH 创业 同达 23.3 3552.57 10.01 10.02

  603366.SH 东方 日出 7.47 2422.42 0 16.5

  龙虎榜多日净买入额排名

  股票代码 股票简称 收盘 龙虎榜净买入额(万元) 涨跌幅(%) 换手率(%)

  600418.SH 江淮 汽车 21.74 29773.74 2.89 14.07

  603728.SH 鸣志 电器 40.78 22813.82 10.01 5.36

  000547.sZ 航天 发展 13.82 19131.05 10.03 20.89

  002068.SZ 黑猫 股份 22.4 13085.46 10.02 6.88

  300337.SZ 银邦 股份 16.09 12169.7 3.94 14.67

  300537.SZ 广信 材料 17.71 8944.22 14.93 33.31

  001309.SZ 德明 利 71.83 7194.33 10 33.25 –

  603800.SH 道森 股份 33.23 6622.25 10 7.62

  000599.SZ 双星 青岛 5.05 6163.64 10.02 2.31

  002534.SZ 西子 洁能 22.73 5200.29 2.43 6.91

股票数据

8月2日汽车销售概念走弱-3.922%,路畅科技跌停

2022-8-3 7:01:21

股票数据

8月2日星云股份涨幅20.01%上龙虎榜 成交额2.44亿元

2022-8-3 20:01:07

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索