中储股份属于资产注入概念股吗?中储股份600787有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600456 | 宝钛股份 |
| sh600585 | 海螺水泥 |
| sh600295 | 鄂尔多斯 |
| sh600547 | 山东黄金 |
| sh600690 | 海尔智家 |
| sh600362 | 江西铜业 |
| sz000400 | 许继电气 |
| sh600271 | 航天信息 |
| sh600855 | 航天长峰 |
| sh600961 | 株冶集团 |
| sh600886 | 国投电力 |
| sh600507 | 方大特钢 |
| sh600586 | 金晶科技 |
| sh600528 | 中铁工业 |
| sz002171 | 楚江新材 |
| sh601669 | 中国电建 |
| sh600673 | 东阳光 |
| sh600836 | 上海易连 |
| sh600831 | 广电网络 |
| sh600787 | 中储股份 |
| sh600662 | 外服控股 |
| sh600820 | 隧道股份 |
| sh600738 | 丽尚国潮 |
| sh600277 | 亿利洁能 |
| sz000917 | 电广传媒 |
| sh600963 | 岳阳林纸 |
| sh600390 | 五矿资本 |
| sh600497 | 驰宏锌锗 |
| sh600791 | 京能置业 |
| sz000698 | 沈阳化工 |
| sh600582 | 天地科技 |
| sh600807 | 济南高新 |
| sh600572 | 康恩贝 |
| sh600577 | 精达股份 |
| sh600676 | 交运股份 |
| sz000600 | 建投能源 |
| sz000608 | 阳光股份 |
| sh600269 | 赣粤高速 |
| sh600725 | 云维股份 |
| sh600611 | 大众交通 |
| sh600811 | 东方集团 |
| sh600708 | 光明地产 |
| sh600896 | *ST海医 |
| sh600677 | *ST航通 |
| sh600726 | 华电能源 |
| sh600393 | ST粤泰 |
| sz000564 | *ST大集 |
| sh600247 | *ST成城 |
| sh600614 | 退市鹏起 |
| sh600607 | 上实医药 |
| sz000024 | 招商地产 |
所属行业板块:物流、金融参股、券商重仓、整体上市、参股金融、资产注入、京津冀、物联网、雄安新区、中盘、冷链物流、证金汇金、京津冀、智慧物流、富时罗素概念。
主营业务:商品储存、加工、维修、包装、代展、检验;库场设备租赁;商品物资批发、零售;国际货运代理;集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱;煤炭、焦炭批发。
