中储股份属于物联网概念股吗?中储股份600787有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh601799 | 星宇股份 |
| sz300014 | 亿纬锂能 |
| sh600845 | 宝信软件 |
| sh600990 | 四创电子 |
| sz002151 | 北斗星通 |
| sz002028 | 思源电气 |
| sz300203 | 聚光科技 |
| sz300077 | 国民技术 |
| sz000988 | 华工科技 |
| sh600171 | 上海贝岭 |
| sz300007 | 汉威科技 |
| sz002402 | 和而泰 |
| sz000997 | 新 大 陆 |
| sh600345 | 长江通信 |
| sz300248 | 新开普 |
| sz002017 | 东信和平 |
| sz300275 | 梅安森 |
| sz002104 | 恒宝股份 |
| sh600271 | 航天信息 |
| sh600855 | 航天长峰 |
| sh600718 | 东软集团 |
| sz300349 | 金卡智能 |
| sz300208 | 青岛中程 |
| sz002139 | 拓邦股份 |
| sz002079 | 苏州固锝 |
| sz300168 | 万达信息 |
| sz300134 | 大富科技 |
| sz000901 | 航天科技 |
| sz002169 | 智光电气 |
| sz300299 | 富春股份 |
| sh600602 | 云赛智联 |
| sh600198 | *ST大唐 |
| sz300365 | 恒华科技 |
| sz300096 | 易联众 |
| sz300350 | 华鹏飞 |
| sh600770 | 综艺股份 |
| sz300209 | 天泽信息 |
| sz002474 | 榕基软件 |
| sz000801 | 四川九洲 |
| sz002093 | 国脉科技 |
| sh600879 | 航天电子 |
| sz300213 | 佳讯飞鸿 |
| sz002642 | 荣联科技 |
| sh600787 | 中储股份 |
| sz000507 | 珠海港 |
| sz000701 | 厦门信达 |
| sz300155 | 安居宝 |
| sz002231 | 奥维通信 |
| sz002073 | 软控股份 |
| sz300078 | 思创医惠 |
| sz002183 | 怡 亚 通 |
| sz000917 | 电广传媒 |
| sz002339 | 积成电子 |
| sz000682 | 东方电子 |
| sh600100 | 同方股份 |
| sz300131 | 英唐智控 |
| sz300184 | 力源信息 |
| sz000851 | 高鸿股份 |
| sz002161 | 远 望 谷 |
| sz300066 | 三川智慧 |
| sh600577 | 精达股份 |
| sz002121 | 科陆电子 |
| sh600525 | 长园集团 |
| sh600973 | 宝胜股份 |
| sz300259 | 新天科技 |
| sh600734 | *ST实达 |
| sz300050 | 世纪鼎利 |
| sz002303 | 美盈森 |
| sh600035 | 楚天高速 |
| sz300324 | 旋极信息 |
| sz002512 | 达华智能 |
| sz300312 | *ST邦讯 |
| sz002210 | 飞马国际 |
| sz300356 | ST光一 |
| sz300028 | 金亚退 |
所属行业板块:物流、金融参股、券商重仓、整体上市、参股金融、资产注入、京津冀、物联网、雄安新区、中盘、冷链物流、证金汇金、京津冀、智慧物流、富时罗素概念。
主营业务:商品储存、加工、维修、包装、代展、检验;库场设备租赁;商品物资批发、零售;国际货运代理;集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱;煤炭、焦炭批发。
