东百集团属于京东概念股吗?东百集团600693有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002230 | 科大讯飞 |
| sz300959 | 线上线下 |
| sh688049 | 炬芯科技 |
| sz301070 | 开勒股份 |
| sz300873 | 海晨股份 |
| sz300663 | 科蓝软件 |
| sh603813 | 原尚股份 |
| sz003010 | 若羽臣 |
| sz002751 | 易尚展示 |
| sz002453 | 华软科技 |
| sz300766 | 每日互动 |
| sh600648 | 外高桥 |
| sz300311 | 任子行 |
| sz300222 | 科大智能 |
| sh600229 | 城市传媒 |
| sz002251 | 步 步 高 |
| sz002065 | 东华软件 |
| sz002301 | 齐心集团 |
| sz002527 | 新时达 |
| sz002183 | 怡 亚 通 |
| sz300300 | 海峡创新 |
| sh600693 | 东百集团 |
| sz300013 | 新宁物流 |
| sz000889 | 中嘉博创 |
| sz300420 | 五洋停车 |
所属行业板块:百货、内贸规划、海峡西岸、小盘、冷链物流、新零售、免税概念、京东概念、平潭实验区、增持回购。
主营业务:百货零售业。
