广汇物流属于智慧物流概念股吗?广汇物流600603有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
| 代码 | 名称 | 
|---|---|
| sz001317 | 三羊马 | 
| sz002352 | 顺丰控股 | 
| sh688211 | 中科微至 | 
| sh688557 | 兰剑智能 | 
| sh688215 | 瑞晟智能 | 
| sh603535 | 嘉诚国际 | 
| sz300873 | 海晨股份 | 
| sh688360 | 德马科技 | 
| sh688160 | 步科股份 | 
| sz002889 | 东方嘉盛 | 
| sh601156 | 东航物流 | 
| sh603836 | 海程邦达 | 
| sz300868 | 杰美特 | 
| sh603895 | 天永智能 | 
| sz300036 | 超图软件 | 
| sz301017 | 漱玉平民 | 
| sz002896 | 中大力德 | 
| sz002120 | 韵达股份 | 
| sz002009 | 天奇股份 | 
| sz300520 | 科大国创 | 
| sz002236 | 大华股份 | 
| sh603056 | 德邦股份 | 
| sh603611 | 诺力股份 | 
| sz002957 | 科瑞技术 | 
| sz300412 | 迦南科技 | 
| sh600476 | 湘邮科技 | 
| sz000039 | 中集集团 | 
| sz300490 | 华自科技 | 
| sz002026 | 山东威达 | 
| sh603128 | 华贸物流 | 
| sh603648 | 畅联股份 | 
| sz300532 | 今天国际 | 
| sh600057 | 厦门象屿 | 
| sz300486 | 东杰智能 | 
| sh600119 | 长江投资 | 
| sz300024 | 机器人 | 
| sz300240 | 飞力达 | 
| sh603066 | 音飞储存 | 
| sz002376 | 新北洋 | 
| sz002468 | 申通快递 | 
| sz300350 | 华鹏飞 | 
| sz002010 | 传化智联 | 
| sz002492 | 恒基达鑫 | 
| sz300509 | 新美星 | 
| sh600797 | 浙大网新 | 
| sz300097 | 智云股份 | 
| sz002527 | 新时达 | 
| sz002642 | 荣联科技 | 
| sh600787 | 中储股份 | 
| sz002073 | 软控股份 | 
| sz002183 | 怡 亚 通 | 
| sh600125 | 铁龙物流 | 
| sh601801 | 皖新传媒 | 
| sz300466 | 赛摩智能 | 
| sz002161 | 远 望 谷 | 
| sh600603 | 广汇物流 | 
| sz002146 | 荣盛发展 | 
| sz300013 | 新宁物流 | 
| sh601598 | 中国外运 | 
| sh600179 | 安通控股 | 
| sh600289 | ST信通 | 
| sz002024 | 苏宁易购 | 
| sz002210 | 飞马国际 | 
| sz000564 | *ST大集 | 
所属行业板块:综合、上海本地、ST板块、涉矿概念、重组概念、小盘、冷链物流、一带一路、园区开发、智慧物流、增持回购。
主营业务:物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设。
