友好集团属于新疆振兴概念股吗?友好集团600778有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh603032 | *ST德新 |
| sh600197 | 伊力特 |
| sz002941 | 新疆交建 |
| sh600089 | 特变电工 |
| sz002205 | 国统股份 |
| sh605169 | 洪通燃气 |
| sz000877 | 天山股份 |
| sh603706 | 东方环宇 |
| sh600419 | 天润乳业 |
| sh600506 | *ST香梨 |
| sz002202 | 金风科技 |
| sz002100 | 天康生物 |
| sh600251 | 冠农股份 |
| sz002302 | 西部建设 |
| sz002092 | 中泰化学 |
| sz300106 | 西部牧业 |
| sh600359 | 新农开发 |
| sh600721 | *ST百花 |
| sz002719 | 麦趣尔 |
| sh603227 | 雪峰科技 |
| sz002828 | 贝肯能源 |
| sh600581 | 八一钢铁 |
| sh600888 | 新疆众和 |
| sz002532 | 天山铝业 |
| sh600075 | 新疆天业 |
| sz002307 | 北新路桥 |
| sz000159 | 国际实业 |
| sh600540 | 新赛股份 |
| sh600509 | 天富能源 |
| sh600778 | 友好集团 |
| sh600084 | *ST中葡 |
| sh600425 | 青松建化 |
| sz000813 | 德展健康 |
| sh600545 | 卓郎智能 |
| sh600339 | 中油工程 |
| sz000972 | *ST中基 |
| sh600090 | *ST济堂 |
所属行业板块:多业态零售、业绩预升、内贸规划、参股金融、小盘、新疆振兴、一带一路、新零售、免税概念、喀什规划区。
主营业务:商业零售业务。
