中央商场属于百货O2O概念股吗?中央商场600280有什么题材?下面跟随大脸怪一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600859 | 王府井 |
| sh600233 | 圆通速递 |
| sz300729 | 乐歌股份 |
| sh603708 | 家家悦 |
| sh600697 | 欧亚集团 |
| sh600306 | ST商城 |
| sh600865 | 百大集团 |
| sh600827 | 百联股份 |
| sz000501 | 鄂武商A |
| sz002251 | 步 步 高 |
| sz002187 | 广百股份 |
| sz002561 | 徐家汇 |
| sh600814 | 杭州解百 |
| sh603001 | 奥康国际 |
| sz002327 | 富安娜 |
| sh600628 | 新世界 |
| sz002419 | 天虹股份 |
| sh601366 | 利群股份 |
| sh600327 | 大东方 |
| sz000715 | 中兴商业 |
| sh600858 | 银座股份 |
| sh601801 | 皖新传媒 |
| sz002697 | 红旗连锁 |
| sz000417 | 合肥百货 |
| sz002345 | 潮宏基 |
| sz002344 | 海宁皮城 |
| sh601933 | 永辉超市 |
| sz000785 | 居然之家 |
| sh600448 | 华纺股份 |
| sz002277 | 友阿股份 |
| sz002024 | 苏宁易购 |
| sh601010 | 文峰股份 |
| sz002047 | 宝鹰股份 |
| sh600280 | 中央商场 |
| sz002656 | ST摩登 |
| sz000861 | 海印股份 |
| sh600260 | ST凯乐 |
| sz000882 | 华联股份 |
| sz002503 | 搜于特 |
| sz000564 | *ST大集 |
中央商场的品牌影响力显著 集团公司作为“中华老字号”百货企业,品牌文化积淀八十年,品牌形像良好,具有众多忠诚的消费客群和优质的供应商资源。公司与众多国内外知名品牌供应商长期合作,形成互利互惠的双盈模式,公司通过成立集团招商中心和集团营运中心,对集团内所属百货企业进行集团化招商和运营,整合供应商和品牌资源,引进诸多国际和国内一线标杆品牌,招商影响力在江苏区域内处于领先同行的地位。
所属行业板块:百货、社保重仓、业绩预升、内贸规划、参股金融、小盘、新零售、摘帽概念、百货O2O。
主营业务:百货、食品、针织服装、五金交电化工等商品的零售、批发等。
