广汇物流属于园区开发概念股吗?广汇物流600603有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz300947 | 德必集团 |
| sz001979 | 招商蛇口 |
| sh600639 | 浦东金桥 |
| sh600848 | 上海临港 |
| sh600648 | 外高桥 |
| sh600895 | 张江高科 |
| sh600663 | 陆家嘴 |
| sh601512 | 中新集团 |
| sh600463 | 空港股份 |
| sh600064 | 南京高科 |
| sh600057 | 厦门象屿 |
| sz002584 | 西陇科学 |
| sh600620 | 天宸股份 |
| sh600215 | 派斯林 |
| sh600133 | 东湖高新 |
| sz000931 | 中 关 村 |
| sh600638 | 新黄浦 |
| sh603682 | 锦和商业 |
| sh600736 | 苏州高新 |
| sh600624 | 复旦复华 |
| sh600730 | 中国高科 |
| sh600604 | 市北高新 |
| sh600658 | 电子城 |
| sh600603 | 广汇物流 |
| sh600082 | 海泰发展 |
| sh600515 | *ST基础 |
所属行业板块:综合、上海本地、ST板块、涉矿概念、重组概念、小盘、冷链物流、一带一路、园区开发、智慧物流、增持回购。
主营业务:物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设。
